佳缘科技6月9日发布消息,6月8日,公司接待国寿安保等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 张顺,接待地点佳缘科技股份有限公司会议室(成都)。
调研主要内容
一、告知保密义务,签署保密承诺书。 二、公司基本情况介绍 三、互动交流,内容如下: Q1:请公司介绍一下公司上半年以来的经营情况? 答:2023年一季度,公司实现营业收入5,068.88万元,较上年同期增长253.54%,实现归属于上市公司股东的净利润836.94万元,较上年…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国寿安保 | 基金管理公司 | 刘兵 |
2 | 招商证券 | 证券公司 | 董锐斌 |
3 | 东方财富 | 其它 | 方科 |
4 | 中欧瑞博 | 投资公司 | 周欣 |
5 | 华安证券 | 证券公司 | 陈晶 |
6 | 华富证券 | 证券公司 | 戴晶晶 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,佳缘科技近一年共接待197家机构361次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-24 | 5 | -2.23 | 7.06 | 6.20 | -2.01 | 8.63 | 8.00 |
2023-05-20 | 21 | -2.03 | -1.90 | 4.64 | -2.66 | 0.47 | 6.73 |
2023-05-17 | 1 | -1.63 | -3.17 | 3.67 | -1.53 | -0.62 | 7.75 |
2023-05-15 | 6 | 0.11 | -2.83 | 3.51 | 0.63 | -2.09 | 7.64 |
2023-04-27 | 4 | 3.26 | -5.19 | -7.11 | 2.24 | -6.18 | -6.86 |
2023-04-21 | 90 | -0.63 | -0.31 | -9.43 | 0.61 | -0.23 | -8.54 |
2023-03-11 | 7 | 3.93 | -1.29 | -4.04 | 2.88 | -1.08 | -5.55 |
2023-03-04 | 38 | 5.16 | -3.21 | -4.46 | 5.68 | 0.74 | -0.30 |
2023-02-23 | 12 | -0.38 | -2.28 | -5.69 | 0.66 | -2.63 | -3.65 |
2023-02-19 | 19 | 3.92 | 9.52 | 4.16 | 1.47 | 8.86 | 1.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、丽珠集团、兴通股份、康辰药业、冀中能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 86 | 特定对象调研,券商策略会,线上参会 | 2023-06-01 |
603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
000937 | 冀中能源 | 45 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: