(相关资料图)
沪指4月10日下跌0.37%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为电力设备、公用事业,涨幅为1.87%、1.42%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为5.34%、3.93%。计算机行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出489.26亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.87%,全天净流入资金33.57亿元,其次是煤炭行业,日跌幅为1.16%,净流入资金为4.53亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金196.84亿元,其次是电子行业,净流出资金为100.31亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、非银金融等行业。
计算机行业今日下跌5.34%,全天主力资金净流出196.84亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有30只,涨停的有3只;下跌的有298只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中远海科,今日净流入资金2.14亿元,紧随其后的是浪潮信息、大华股份,净流入资金分别为1.55亿元、1.10亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有52只,净流出资金居前的有三六零、科大讯飞、润和软件,净流出资金分别为16.22亿元、10.02亿元、7.58亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002401 | 中远海科 | 9.98 | 16.28 | 21412.46 |
000977 | 浪潮信息 | -0.34 | 11.79 | 15523.59 |
002236 | 大华股份 | -2.30 | 6.85 | 10952.63 |
001309 | 德明利 | 10.00 | 38.74 | 7511.26 |
688475 | 萤石网络 | 4.68 | 16.02 | 5248.71 |
002920 | 德赛西威 | -1.88 | 1.37 | 5103.46 |
300556 | 丝路视觉 | 5.20 | 24.71 | 3908.98 |
300348 | 长亮科技 | -1.44 | 9.41 | 3484.00 |
002415 | 海康威视 | -1.16 | 1.12 | 2693.92 |
600271 | 航天信息 | -0.32 | 3.69 | 2658.96 |
301153 | 中科江南 | -10.76 | 16.91 | 2298.57 |
688307 | 中润光学 | 5.79 | 33.88 | 2073.76 |
688489 | 三未信安 | -4.49 | 15.26 | 1673.52 |
300525 | 博思软件 | -4.67 | 4.55 | 1578.95 |
002376 | 新北洋 | -0.99 | 2.29 | 1336.70 |
300085 | 银之杰 | -2.40 | 4.95 | 1329.84 |
002835 | 同为股份 | 3.88 | 18.15 | 1270.10 |
300365 | 恒华科技 | -0.23 | 6.74 | 1143.70 |
300275 | 梅安森 | -5.14 | 12.01 | 1077.66 |
688244 | 永信至诚 | 1.61 | 11.22 | 1022.65 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -10.00 | 6.26 | -162231.01 |
002230 | 科大讯飞 | -10.00 | 5.23 | -100242.44 |
300339 | 润和软件 | -11.90 | 16.97 | -75756.74 |
002065 | 东华软件 | -7.37 | 7.76 | -50083.44 |
300229 | 拓尔思 | -10.81 | 15.36 | -49348.00 |
002261 | 拓维信息 | -10.03 | 17.40 | -46345.81 |
300383 | 光环新网 | -9.66 | 7.97 | -45550.65 |
002268 | 电科网安 | -8.14 | 6.89 | -40347.77 |
301236 | 软通动力 | -11.00 | 10.54 | -36344.65 |
000066 | 中国长城 | -5.84 | 3.44 | -33471.55 |
000034 | 神州数码 | -8.99 | 10.03 | -33311.21 |
300166 | 东方国信 | -8.37 | 18.97 | -32778.10 |
300168 | 万达信息 | -10.71 | 11.45 | -32581.92 |
600570 | 恒生电子 | -7.89 | 3.07 | -30499.39 |
300188 | 美亚柏科 | -9.10 | 14.12 | -29326.23 |
300212 | 易华录 | -10.73 | 11.85 | -29000.35 |
688111 | 金山办公 | -10.07 | 2.08 | -28900.53 |
688327 | 云从科技 | -20.00 | 36.12 | -28709.19 |
300496 | 中科创达 | -5.97 | 5.15 | -28222.03 |
300075 | 数字政通 | -8.19 | 12.38 | -27465.21 |
关键词: