(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,新钢股份(600782)获外资买入27.05万股。截至目前,陆股通持有新钢股份2448.73万股,占流通股0.77%,累计持股成本-9.04元。
新钢股份最近5个交易日上涨0.26%,陆股通累计净卖出309.88万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价3.89元;最近20个交易日下跌1.02%,陆股通累计净卖出1759.84万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价3.83元;最近60个交易日下跌14.13%,陆股通累计净卖出1.66亿股,占流通盘5.22%,区间平均卖出价4.06元。
新钢股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 2448.73万 | 0.77 | 105.35万 | 27.05万 | -9.04 |
2023-6-15 | 2421.68万 | 0.76 | -165.9万 | -42.94万 | -9.19 |
2023-6-14 | 2464.63万 | 0.77 | -243.27万 | -62.61万 | -8.96 |
2023-6-13 | 2527.23万 | 0.79 | -273.06万 | -70.03万 | -8.64 |
2023-6-12 | 2597.27万 | 0.81 | -628.85万 | -161.35万 | -8.31 |
2023-6-9 | 2758.61万 | 0.87 | -308.53万 | -79.54万 | -7.59 |
2023-6-8 | 2838.15万 | 0.89 | 872.51万 | 227.67万 | -7.27 |
2023-6-7 | 2610.48万 | 0.82 | 266.82万 | 69.87万 | -8.24 |
2023-6-6 | 2540.61万 | 0.80 | -420.69万 | -109.79万 | -8.57 |
2023-6-5 | 2650.4万 | 0.83 | 72.43万 | 18.73万 | -8.06 |
关键词: