(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,裕同科技(002831)获外资卖出6.23万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有裕同科技6987.25万股,占流通股13.43%,累计持股成本32.60元,持股亏损26.32%。
裕同科技最近5个交易日下跌5.28%,陆股通累计净卖出173.72万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价24.58元;最近20个交易日下跌6.68%,陆股通累计净卖出774.77万股,占流通盘1.49%,区间平均卖出价24.84元;最近60个交易日下跌21.14%,陆股通累计净卖出49.46万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价26.81元。
裕同科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 6987.25万 | 13.43 | -149.54万 | -6.23万 | 32.60 |
2023-5-29 | 6993.49万 | 13.44 | -735.15万 | -30.58万 | 32.59 |
2023-5-25 | 7024.07万 | 13.50 | -902.15万 | -36.46万 | 32.55 |
2023-5-24 | 7060.53万 | 13.57 | -728.49万 | -29.17万 | 32.51 |
2023-5-23 | 7089.7万 | 13.62 | -1792.97万 | -71.27万 | 32.48 |
2023-5-22 | 7160.97万 | 13.76 | 113.66万 | 4.51万 | 32.41 |
2023-5-19 | 7156.46万 | 13.75 | -790.51万 | -32.05万 | 32.41 |
2023-5-18 | 7188.5万 | 13.81 | -356.68万 | -14.47万 | 32.38 |
2023-5-17 | 7202.98万 | 13.84 | -790.94万 | -31.71万 | 32.36 |
2023-5-16 | 7234.69万 | 13.90 | -1394.9万 | -55.79万 | 32.33 |
关键词: