(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,东方锆业(002167)获外资买入76.69万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有东方锆业111.52万股,占流通股0.16%,累计持股成本11.18元,持股亏损38.48%。
东方锆业最近5个交易日下跌2.41%,陆股通累计净卖出170.11万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价7.00元;最近20个交易日下跌7.65%,陆股通累计净卖出216.92万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价7.03元;最近60个交易日下跌26.02%,陆股通累计净买入111.5万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价7.71元。
东方锆业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 111.52万 | 0.16 | 520.98万 | 76.69万 | 11.18 |
2023-5-29 | 34.83万 | 0.05 | -229.22万 | -33.05万 | 20.85 |
2023-5-25 | 67.88万 | 0.10 | -365.38万 | -51.17万 | 14.07 |
2023-5-24 | 119.05万 | 0.17 | 339.82万 | 48.59万 | 11.09 |
2023-5-23 | 70.46万 | 0.10 | -1510.82万 | -211.16万 | 13.92 |
2023-5-22 | 281.63万 | 0.40 | -1259.97万 | -178.5万 | 8.85 |
2023-5-19 | 460.13万 | 0.66 | -433.45万 | -61.66万 | 8.15 |
2023-5-18 | 521.79万 | 0.75 | 574.57万 | 82.51万 | 8.02 |
2023-5-17 | 439.28万 | 0.63 | 835.13万 | 121.47万 | 8.22 |
2023-5-16 | 317.81万 | 0.46 | -1910.98万 | -275.16万 | 8.73 |
关键词: