(资料图)
2023年4月20日,完美世界(002624)新增招商证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,招商证券对完美世界2023年的净利润预期值为15.51亿元,评级为强烈推荐。
从机构关注度来看,近六个月累计共33家机构发布了完美世界的研究报告,预测2023年最高目标价为27.60元,最低目标价为14.58元,平均为21.26元;预测2023年净利润最高为20.53亿元,最低为14.58亿元,均值为16.79亿元,较去年同比增长21.92%。
其中,评级方面,26家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 招商证券 | 顾佳 | 强烈推荐 | 15.51亿 | -- |
2023-04-18 | 中信证券 | 王冠然 | 买入 | 16.88亿 | 22.00 |
2023-04-17 | 安信证券 | 焦娟 | 买入 | 15.96亿 | 24.60 |
2023-04-17 | 国泰君安 | 陈筱 | 增持 | 14.90亿 | 27.60 |
2023-04-16 | 申万宏源 | 林起贤 | 买入 | 14.58亿 | -- |
2023-04-15 | 东北证券 | 钱熠然 | 买入 | 15.26亿 | -- |
2023-04-14 | 国金证券 | 陆意 | 买入 | 16.59亿 | -- |
2023-04-14 | 西部证券 | 李艳丽 | 买入 | 16.48亿 | -- |
2023-04-11 | 东方财富证券 | 高博文 | 买入 | 16.39亿 | -- |
2023-04-11 | 光大证券 | 付天姿 | 买入 | 16.30亿 | -- |
2023-04-11 | 长江证券 | 聂宇霄 | 买入 | 15.36亿 | -- |
2023-04-10 | 首创证券 | 王建会 | 买入 | 16.37亿 | -- |
2023-04-10 | 财信证券 | 何晨 | 买入 | 15.64亿 | -- |
2023-04-10 | 国海证券 | 姚蕾 | 买入 | 15.33亿 | -- |
2023-04-10 | 中原证券 | 乔琪 | 买入 | 16.12亿 | -- |
2023-04-09 | 浙商证券 | 谢晨 | 买入 | 17.33亿 | -- |
2023-04-09 | 广发证券 | 旷实 | 买入 | 16.18亿 | -- |
2023-04-09 | 东吴证券 | 张良卫 | 买入 | 15.29亿 | -- |
2023-04-09 | 中银证券 | 卢翌 | 买入 | 17.05亿 | -- |
2023-04-08 | 海通证券 | 毛云聪 | 优于大市 | 15.85亿 | -- |
2023-04-08 | 开源证券 | 方光照 | 买入 | 16.38亿 | -- |
2023-04-07 | 中国银河 | 岳铮 | 推荐 | 17.50亿 | -- |
2023-04-07 | 东方证券 | 项雯倩 | 买入 | 18.74亿 | 21.34 |
2023-04-07 | 国盛证券 | 顾晟 | 买入 | 16.57亿 | -- |
2023-04-07 | 兴业证券 | 李阳 | 增持 | 17.03亿 | -- |
2023-04-07 | 华泰证券 | 朱珺 | 买入 | 15.72亿 | 21.87 |
2023-02-20 | 国信证券 | 夏妍 | 增持 | 20.37亿 | -- |
2023-01-18 | 上海证券 | 陈旻 | 买入 | 14.79亿 | -- |
2022-11-06 | 信达证券 | 冯翠婷 | 买入 | 20.10亿 | -- |
2022-10-24 | 德邦证券 | 马笑 | 买入 | 19.57亿 | -- |
2022-10-24 | 国联证券 | 郑磊 | 买入 | 20.53亿 | 16.00 |
2022-10-23 | 华创证券 | 刘欣 | 推荐 | 17.04亿 | 14.58-16.20 |
2022-10-22 | 天风证券 | 孔蓉 | 买入 | 20.38亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有4只,其中持仓数量最多的基金为影视ETF,重仓完美世界的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
影视ETF | 159855 | 630622 | 376822 | 减仓 |
工银传媒指数A | 164818 | 559069 | 368169 | 减仓 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | -- | 250100 | 新进 |
泰达宏利500指数增强(LOF) | 162216 | 278100 | 215400 | 减仓 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: